銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強(qiáng)尼龍)

改性高性能導(dǎo)熱尼龍PA

PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K230-HXG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強(qiáng) 注塑級 熱穩(wěn)定級 耐熱老化 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強(qiáng)

PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原材料

日本東麗PA66CM3001G-15 高強(qiáng)度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66塑膠原料
產(chǎn)品圖片:


| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (23℃) | 1.3 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 模具收縮率 (23℃) | 1.5-2.0 | % | ASTM D-955 |
| 比重 (23℃) | 1.14 | ISO 1183 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 斷裂伸長率 (77℃) | 30 | % | ASTM D-638 |
| 彎曲強(qiáng)度 (23℃) | 90 | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸模量 (23℃) | 2960 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸強(qiáng)度 (23℃) | 83 | MPa | ISO 527 |
| 斷裂伸長率 (-40℃) | 5 | % | ASTM D-638 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 (-40℃) | 2.2 | KJ/m | ISO 180 |
| 斷裂伸長率 (23℃) | 10 | % | ASTM D-638 |
| 彎曲模量 (23℃) | 2860 | MPa | ISO 178 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 6 | KJ/m | ISO 180 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電常數(shù) (23℃) | 3.7 | ASTM D-150 | |
| 損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.03 | ASTM D-150 | |
| 介電強(qiáng)度 | ASTM D-149 | ||
| (23℃.short time) | 22 | kv/mm | |
| (23℃.step-by-step) | 22 | kv/mm | |
| 介電常數(shù) (10Hz.23℃) | 3.6 | ASTM D-150 | |
| 損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.02 | ASTM D-150 | |
| 體積電阻率 (23℃) | 6.0×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 損耗因素 (10Hz.23℃) | 0.02 | ASTM D-150 | |
| 介電常數(shù) (10Hz.23℃) | 3.1 | ASTM D-150 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔點(diǎn) | 260 | ℃ | ISO 3146 |
| 熱變形溫度 (1.80MPa) | 64 | ℃ | ISO 75 |
關(guān)于緊固件凸輪軸承應(yīng)用PA66高剛性耐油尼龍66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!