
改性高性能耐水解尼龍

PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩定級 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強 原料

PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料

PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料

PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料

PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導電級 鹵素阻燃 汽車內部零件

PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用

PA66 CM3006 熱穩定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
產品介紹:
聚酰胺-6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等


| 項目性能 | 測試條件 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 | |
| 物理性能 | 溶化體積流率 | MVR 275°C/5.0 kg | 45 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | 0.35 | -- | % | ISO 294-4 | ||
| 吸水率 | ISO 62 | |||||
| 飽和, 23°C | 6.2 | -- | % | |||
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2 | -- | % | |||
| 粘數 | H2SO4(硫酸) | 140 | -- | cm³/g | ISO 307 | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | 23°C | 11000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | 斷裂, 23°C | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸應變 | 斷裂, 23°C | 3.5 | 7 | % | ISO 527-2 | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000 hr | -- | 3300 | MPa | ISO 899-1 | |
| 彎曲模量 | 23°C | 10000 | 6300 | MPa | ISO 178 | |
| 彎曲強度 | 23°C | 280 | 200 | MPa | ISO 178 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||||
| -30°C | 13 | -- | kJ/m² | |||
| 23°C | 18 | 33 | kJ/m² | |||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||||
| -30°C | 90 | -- | kJ/m² | |||
| 23°C | 100 | 110 | kJ/m² | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | 19 | 27 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | |||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B | ||
| 1.8 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/A | ||
| 溶融溫度 | DSC | 220 | -- | °C | ISO 3146 | |
| 線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||||
| 流動: 23 到 80°C | 0.000015-0.000020 | -- | cm/cm/°C | |||
| 橫向: 23 到 80°C | 0.000060-0.000070 | -- | cm/cm/°C | |||
| 導熱系數 | 0.36 | -- | W/m/K | ISO 8302 | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | -- | 1.00E+10 | ohm | IEC 60093 | |
| 體積電阻率 | 1.00E+15 | 1.00E+12 | ohm·cm | IEC 60093 | ||
| 相對電容率 | 23°C, 1 MHz | 3.9 | 6.2 | IEC 60250 | ||
| 耗散因數 | 23°C, 1 MHz | 0.021 | 0.19 | IEC 60250 | ||
| 漏電起痕指數 | 解決方案 A | 450 | -- | V | IEC 60112 | |
| 可燃性 | UL 阻燃等級 | 1.60 mm | HB | -- | UL 94 |
關于耐高溫老化PA6德國巴斯夫B3WG7玻纖增強35尼龍材料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!