
改性高性能可電鍍尼龍

改性高性能低翹曲尼龍

改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)

改性高性能導電尼龍

PA6 VE30CW 30%玻纖 增強 耐燃油 高流動性 PA6塑膠原料

PA6 CM1021TM 紡絲級 增強 高流動性 電器用具

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強 尼龍料 PA6塑膠原料

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳

PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承

PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩定級

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
PA66 索爾維羅地亞 A 205F Black 21 N 黑色無增強PA66 聚酰胺尼龍66樹脂:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.14 | g/cm³ | |
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.8 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1A | 3200 | MPa | |
| 抗張強度(屈服,23°C) | ASTMD638 | 85.0 | MPa | ||
| 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2/1A | 85.0 | MPa | ||
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/1A | 60.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 4.0 | % | ||
| 伸長率(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 25 | % | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 30 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ASTMD790 | 3350 | MPa | ||
| ISO178 | 3000 | MPa | |||
| 彎曲強度(23°C) | ASTMD790 | 125 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 120 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m² | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ASTMD256 | 60 | J/m | ||
| ISO180 | 5.0 | kJ/m² | |||
關于PA66 索爾維羅地亞 A 205F Black 21 N 黑色無增強PA66 聚酰胺尼龍66樹脂的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!