銷(xiāo)售電話(huà):18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能低翹曲尼龍

改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強(qiáng)尼龍)

改性高性能導(dǎo)電尼龍

PA6 2314HS 高流動(dòng)性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料

德國(guó)朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)

荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料

德國(guó)巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料

德國(guó)朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國(guó)朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA6原料

德國(guó)巴斯夫PA6 8333G 潤(rùn)滑 耐油 薄膜級(jí) 耐熱老化 PA6塑膠原料

德國(guó)巴斯夫PA6 8202C 耐化學(xué)性 熱穩(wěn)定級(jí) 耐候性好 PA6塑膠原料

PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料

PA6 德國(guó)朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA66 CM3301L高沖擊 非增強(qiáng) 高韌性無(wú)鹵阻燃 汽車(chē)部件用 軸承 齒輪尼龍料

PA66 CM3006G15 15玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強(qiáng) PA66原料
PA66 Vydyne R525H BK0201 泛達(dá)奧升德PA66 耐磨加纖25%GF 尼龍66:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.90 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 8600 | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 174 | 117 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 7700 | 5700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 250 | 150 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 11 | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 55 | 66 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 65 | 67 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 9.0 | 10 | kJ/m² | ISO 180 |
| 23°C | 10 | 15 | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 245 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 (1.00 mm) | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 4 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.750 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.750 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
關(guān)于PA66 Vydyne R525H BK0201 泛達(dá)奧升德PA66 耐磨加纖25%GF 尼龍66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話(huà):4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!