
改性高性能抗靜電尼龍

PA6 VE30CW 30%玻纖 增強 耐燃油 高流動性 PA6塑膠原料

PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料

PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強 PA6原料

德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料

PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 B40SK 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA66 408HS 美國杜邦 熱穩定級尼龍 原料

美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩定級尼龍PA66

日本東麗30%碳纖 導電級PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料

美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 FR70M30V0 NC010 本色礦物增強30% 杜邦工程塑料顆粒 耐磨聚酰胺尼龍66:

| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.62 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 6500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 73.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 2.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 2.0 | 2.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 2.5 | 3.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 20 | 19 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 20 | 30 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 2.0 | 1.9 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 2.0 | 2.5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 235 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 6.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 8.1E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | ||||
| -- | 1.0E+15 | -- | ohms | ASTM D257 |
| -- | -- | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | ||||
| -- | 1.0E+16 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | > 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 40 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 4.10 | 9.10 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.70 | 4.20 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.014 | 0.041 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.014 | 0.050 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | 325 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 1.50 mm | V-0 5VA | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 0.750 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
關于PA66 FR70M30V0 NC010 本色礦物增強30% 杜邦工程塑料顆粒 耐磨聚酰胺尼龍66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!