銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能耐磨尼龍

PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料

PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國巴斯夫PA6 B3UGM210 50%礦物 10%玻纖 高剛性 無鹵阻燃 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 原材料

PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 原料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強(qiáng)杜邦原料

PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料

PA66 CM3006G15 15玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件

PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料

PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強(qiáng) 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩(wěn)定性 電氣零件 齒輪用顆粒

美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原料:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.37 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.3 | -- | % | ISO 294-4 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3 | 5 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | 14 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 75 | 90 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | 14 | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 253 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 燃燒速率 2(1.00 mm) | 24 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
關(guān)于 PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!